首页> 安阳市福瑞商贸有限公司 > 供求信息> 容器板Q245R,Q345R,20R,16MnR

更新时间: 2023/5/3 10:44:02

优惠价供应容器板Q245R,Q345R,20R,16MnR;13526160557 李浩
本公司供应大量安钢/武钢/邯钢/舞钢/天钢/济钢/首钢产容器板

本公司普板/低合金/桥梁板/容器板卷板主要牌号有: 
一、Q235B、Q235C、Q235D、Q235B-Z15、Q235C-Z15、Q235D-Z15、Q235B-Z25、Q235C-Z25、Q235D-Z25、Q235B-Z35、Q235C-Z35、Q235D-Z35、Q235qc、Q235qd;
二、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q345B-Z15、Q345C-Z15、Q345D-Z15、Q345E-Z15、Q345B-Z25、Q345C-Z25、Q345D-Z25、Q345E-Z25、Q345B-Z35、Q345C-Z35、Q345D-Z35、Q345E-Z35;
三、Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q345qC-Z15、Q345qD-Z15、Q345qE-Z15、Q345qC-Z25、Q345qD-Z25、Q345qE-Z25、Q345qC-Z35、Q345qD-Z35、Q345qE-Z35;
四、Q245R、Q345R、Q370R、Q245R-Z15、Q345R-Z15、Q370R-Z15、Q245R-Z25、Q345R-Z25、Q370R-Z25、Q245R-Z35、Q345R-Z35、Q370R-Z35;

规格:
厚度:1.5-30mm,宽度800-2000mm。
规格齐全,牌号众多,常用规格均有现货供应,特殊规格可根据用户要求定轧。更多资源及价格详情,欢迎来电咨询!
我们的宗旨:人无我有,人有我优,人优我精!
** 一级合格 保性能 Q345R 12 2470 7650 1.832
** 一级合格 保性能 Q345R 12 2470 7650 1.832
**   保性能 Q345R 12.8 2470 7200 1.836
**   保性能 Q345R 12.8 2470 6100 1.555
**   保性能 Q345R 12.8 2470 6900 1.759
**   保性能 Q345R 12.8 2470 7500 1.912
** 一级合格 保性能 Q345R 12.8 2470 8050 2.053
** 一级合格 保性能 Q345R 12.8 2470 8050 2.053
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7200 2.278
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7200 2.278
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7200 2.278
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7200 2.278
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7200 2.278
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7350 2.325
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7350 2.325
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7350 2.325
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 8000 2.531
** 三级合格 保性能 Q345R 16 2450 7500 2.373
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 9000 3.196
**   保性能 Q245R 14 3120 12000 4.262
**   保性能 Q245R 14 3120 12000 4.262
**   保性能 Q245R 14 3120 9700 3.445
**   保性能 Q245R 18 3120 6000 2.733
**   保性能 Q245R 18 3120 11600 5.284
**   保性能 Q245R 20 2620 10900 4.618
**   保性能 Q245R 20 2620 10900 4.618
**   保性能 Q245R 20 2620 10900 4.618
**   保性能 Q245R 20 2620 10900 4.618
**   保性能 Q245R 20 2630 10900 4.636
**   保性能 Q245R 20 2630 10900 4.636
**   保性能 Q245R 20 2630 10900 4.636
**   保性能 Q245R 20 2630 10900 4.636
**   保性能 Q245R 46 2620 8000 7.7
**   保性能 Q245R 46 2620 9300 8.952
**   保性能 Q245R 46 2620 8000 7.7
**   保性能 Q245R 46 2620 8000 7.7
**   保性能 Q245R 46 2620 10700 10.299
**   保性能 Q245R 46 2620 10500 10.107
**   保性能 Q245R 50 2630 8950 9.387
**   保性能 Q245R 50 2630 10010 10.498
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2520 8600 2.824
**   保性能 Q345R 16 2520 8900 2.923
**   保性能 Q345R 16 2530 6000 1.978
**   保性能 Q345R 16 2530 8900 2.934
**   保性能 Q345R 16 3020 8900 3.502
**   保性能 Q345R 16 3020 8900 3.502
**   保性能 Q345R 16 3020 8900 3.502
**   保性能 Q345R 16 3020 8700 3.424
**   保性能 Q345R 16 3020 8800 3.463
**   保性能 Q345R 18 2510 8700 3.188
**   保性能 Q345R 18 2510 7000 2.565
**   保性能 Q345R 18 2520 8900 3.275
**   保性能 Q345R 18 2520 8500 3.128
**   保性能 Q345R 18 2520 7500 2.76
**   保性能 Q345R 18 2520 8600 3.164
**   保性能 Q345R 18 2520 8400 3.091
**   保性能 Q345R 18 2520 8400 3.091
**   保性能 Q345R 18 2520 7200 2.649
**   保性能 Q345R 20 2520 8300 3.382
**   保性能 Q345R 20 2520 7900 3.219
**   保性能 Q345R 20 2520 8900 3.627
**   保性能 Q345R 20 2520 10000 4.075
**   保性能 Q345R 20 2520 10000 4.075
**   保性能 Q345R 20 2520 10000 4.075
**   保性能 Q345R 22 2520 8900 3.979
**   保性能 Q345R 22 2520 8900 3.979
**   保性能 Q345R 22 2520 8600 3.845
**   保性能 Q345R 22 2520 7100 3.174
**   保性能 Q345R 26 2470 7900 4.059
**   保性能 Q345R 26 2500 9550 4.967
**   保性能 Q345R 26 2520 8100 4.278
**   保性能 Q345R 26 2520 8200 4.331
**   保性能 Q345R 26 2520 9550 5.044
**   保性能 Q345R 26 2530 9550 5.064
**   保性能 Q345R 28 2520 8600 4.883
**   保性能 Q345R 30 2760 11000 7.317
**   保性能 Q345R 32 2470 6300 3.97
**   保性能 Q345R 32 2820 11200 8.107
**   保性能 Q345R 32 2820 11200 8.107
**   保性能 Q345R 34 2570 11500 8.051
**   保性能 Q345R 34 2570 11500 8.051
**   保性能 Q345R 34 2570 11500 8.051
**   保性能 Q345R 34 2570 11500 8.051
**   保性能 Q345R 34 2620 4800 3.426
**   保性能 Q345R 40 2860 8400 7.676
**   保性能 Q345R 46 2470 10000 9.036
**   保性能 Q345R 46 2470 10700 9.668
**   保性能 Q345R 49 2670 11950 12.473
**   保性能 Q345R 50 2570 6300 6.457

联系方式

李浩

13526160557

安阳市福瑞商贸有限公司

电话:+86-0372-5360302

邮箱:lihaodave@qq.com

网址:https://txsm.jqw.com/

地址:

供应商信息

安阳市福瑞商贸有限公司

安阳市福瑞商贸有限公司Anyang FuRui Trade Co., Ltd.安阳市福瑞商贸有限公司[河南新湖钢铁贸易有限公司] 注册资金5000万为安钢集团公司板材、卷板、建材一级代理商,沙钢集团建材一级代理商。公司仓库占地50......
查看更多
企业类型 个体经营 经营模式 -
注册资本 0万人民币 员工人数 -
企业注册地 河南-安阳 经营方向 销售
成立时间 2007 主营行业 冶金矿产-板材及卷材-容器板
主要经营地点 武丁钢铁物流园
主营产品或服务 低合金板,普碳中板,桥梁板,高建钢,船板,风塔板
内容声明: 金泉网为第三方互联网信息服务提供者,金泉网平台内所展现的商品及服务的标题、价格、详情等信息内容均为商铺网站所有者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺网站所有者负责。金泉网不参与用户间交易行为,您在购买商品/服务前请务必谨慎核实;金泉网平台存在海量商铺网站,如您发现商铺网站内有任何违法/侵权信息,请立即向金泉网举报并提供有效线索。举报专线:4006-575-585/0595-86723222